福大招考〔2020〕3 号
各学院,各有关单位:
经研究,以下55名新生获得20年优秀新生奖励。其中一等奖每人奖励人民币20000元;二等奖每人奖励人民币10000元;三等奖每人奖励人民币5000元。具体名单如下:
1.一等奖(12人)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 省份 | 投档成绩 |
1 | 012001133 | 谢荣昶 | 电气工程及其自动化 | 福建省 | 632 |
2 | 012001116 | 林承啸 | 电气工程及其自动化 | 福建省 | 630 |
3 | 012001103 | 陈泓霖 | 电气工程及其自动化 | 福建省 | 629 |
4 | 012001138 | 张岚杨 | 电气工程及其自动化 | 福建省 | 628 |
5 | 032002205 | 陈雅勤 | 计算机类 | 福建省 | 626 |
6 | 012001112 | 黄逸振 | 电气工程及其自动化 | 福建省 | 625 |
7 | 012001114 | 兰金鑫 | 电气工程及其自动化 | 福建省 | 625 |
8 | 032002306 | 陈雅娟 | 计算机类 | 福建省 | 625 |
9 | 032002527 | 刘晔 | 计算机类 | 黑龙江省 | 603 |
10 | 052001232 | 林林 | 土木工程 | 陕西省 | 588 |
11 | 112000113 | 李泽市 | 电子科学与技术 | 内蒙古 | 584 |
12 | 172002103 | 郑婕 | 设计学类 | 浙江省 | 83.17 (综合分) |
2.二等奖(17人)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 省份 | 投档成绩 |
1 | 012001101 | 蔡传希 | 电气工程及其自动化 | 福建省 | 624 |
2 | 012001106 | 陈文韬 | 电气工程及其自动化 | 福建省 | 624 |
3 | 072005203 | 陈颖静 | 会计学 | 福建省 | 624 |
4 | 012001128 | 苏永堤 | 电气工程及其自动化 | 福建省 | 623 |
5 | 112000337 | 张达鸿 | 电子信息类 | 福建省 | 623 |
6 | 032004106 | 陈家隆 | 数据科学与大数据技术 | 福建省 | 623 |
7 | 062000102 | 曾绮妍 | 环境工程 | 福建省 | 623 |
8 | 112000640 | 彭游 | 电子信息类 | 西藏 | 602 |
9 | 012002143 | 王悦 | 自动化 | 西藏 | 602 |
10 | 012002236 | 张浩田 | 自动化 | 河北省 | 639 |
11 | 032002618 | 李叶 | 计算机类 | 新疆 | 549 |
12 | 032001108 | 李昊华 | 数学类 | 广西 | 613 |
13 | 112000847 | 张成宝 | 数字媒体技术 | 贵州省 | 597 |
14 | 292000201 | 蔡依涵 | 汉语言文学 | 福建省 | 609 |
15 | 092000322 | 张珂 | 英语 | 宁夏 | 589 |
16 | 172002015 | 杨亦敏 | 设计学类 | 河南省 | 82.28 (综合分) |
17 | 172002091 | 孙诗宇 | 设计学类 | 吉林省 | 81.56 (综合分) |
3.三等奖(26人)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 省份 | 投档成绩 |
1 | 032002518 | 李镕斌 | 计算机类 | 福建省 | 622 |
2 | 012001118 | 林昊君 | 电气工程及其自动化 | 福建省 | 622 |
3 | 012001110 | 傅若兰 | 电气工程及其自动化 | 福建省 | 622 |
4 | 032002604 | 陈伟钦 | 计算机类 | 福建省 | 622 |
5 | 152001203 | 赵钧彦 | 建筑学 | 福建省 | 622 |
6 | 072005122 | 孟雁楷 | 会计学 | 福建省 | 622 |
7 | 012001127 | 苏鑫 | 电气工程及其自动化 | 福建省 | 622 |
8 | 032002117 | 黄锴晨 | 计算机类 | 福建省 | 622 |
9 | 152001123 | 王重懿 | 建筑学 | 福建省 | 622 |
10 | 072006227 | 魏瑶 | 金融学 | 福建省 | 621 |
11 | 012001115 | 李隆亮 | 电气工程及其自动化 | 福建省 | 621 |
12 | 032002339 | 曾毅楷 | 计算机类 | 福建省 | 621 |
13 | 012001126 | 上官皓杰 | 电气工程及其自动化 | 福建省 | 621 |
14 | 032002422 | 林正立 | 计算机类 | 福建省 | 621 |
15 | 032002533 | 王武平 | 计算机类 | 福建省 | 621 |
16 | 032002638 | 许佳盈 | 计算机类 | 福建省 | 621 |
17 | 032002105 | 陈建清 | 计算机类 | 福建省 | 621 |
18 | 112000716 | 乔香莲 | 光电信息科学与工程 | 青海省 | 468 |
19 | 032001104 | 方博阳 | 数学类 | 安徽省 | 627 |
20 | 012001224 | 卢辰光 | 电气工程及其自动化 | 湖南省 | 618 |
21 | 012001608 | 呼敬森 | 电气工程及其自动化 | 甘肃省 | 564 |
22 | 012001318 | 刘春杰 | 电气工程及其自动化 | 山东省 | 616 |
23 | 132001154 | 李懿伦 | 化学 | 山东省 | 616 |
24 | 222000403 | 董文晟 | 软件工程 | 山东省 | 616 |
25 | 172002057 | 余果 | 设计学类 | 江苏省 | 81.11 (综合分) |
26 | 172002239 | 张祖民 | 设计学类 | 云南省 | 80.96 (综合分) |
福 州 大 学
2020年9月24日